Цены
Вы можете ознакомиться с ценами на услуги специалистов нашей Клиники скачав файл – СКАЧАТЬ.
Цены на сайте не являются публичной офертой.
Составление точного плана лечения с указанием стоимости услуг требует очной консультаций специалиста и проведения диагностики.
Приходите в Клинику на консультацию или запишитесь по телефону +79851674433
Терапевтическая стоматология
Консультация
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
01.01. | Первичная консультация специалиста без составления плана лечения | 500 |
01.01.1 | Повторный прием врача-стоматолога | бесплатно |
01.02. | Консультация с составлением плана лечения, назначением лечения и рекомендаций | 1500 |
Лечение кариеса
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
Лечение кариеса пломбой из фотополимера с поражением: | ||
01.03. | одной поверхности зуба | 4900 |
01.04. | двух поверхностей | 5800 |
01.05. | трех поверхностей | 6700 |
01.06. | Реставрация разрушенного зуба более чем на 1/2 | 8000/10000 |
01.07. | Прямая композитная реставрация культи зуба « Build -up» | 7000 |
01.08. | Фиксация анкерного(стекловолоконного) штифта | 1400 |
01.09. | Виниры фотополимерные | 10000 |
Лечение кариеса с пломбой из стеклоиномера “Vitremer” с поражением: | ||
01.10. | oдной поверхности зуба | 4400 |
01.11. | двух поверхностей | 4700 |
01.12. | трех поверхностей | 5000 |
01.13. | Лечение кариеса без препарирования ICon | 3500 |
01.14. | Лечебная пломба (Триоксидент) | 1000 |
01.15. | Временная пломба | 800 |
01.16. | Изготовление «силиконового ключа» для последующей прямой реставрации | 2300 |
01.17. | Снятие старой пломбы (полировка пломбы) | 500 |
01.18. | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
01.19. | Наложение коффердама | 800 |
Лечение пульпита
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
Инструментация, ирригация и постоянная обтурация корневых каналов пастой и гуттаперчевыми штифтами (без реставрации коронки) в одно посещение: | ||
01.20. | одноканальный зуб | 4700 |
01.21. | двухканальный зуб | 7400 |
01.22. | трехканальный зуб | 10800 |
01.23. | четырехканальный зуб | 12000 |
Инструментация, ирригация и временная обтурация корневых каналов, 1-ое посещение: | ||
01.24. | одноканальный зуб | 2500 |
01.25. | двухканальный зуб | 3700 |
01.26. | трехканальный зуб | 5400 |
01.27. | четырехканальный зуб | 6000 |
Инструментация, ирригация и постоянная обтурация корневых каналов, 2-ое посещение: | ||
01.28. | одноканальный зуб | 2200 |
01.29. | двухканальный зуб | 3700 |
01.30. | трехканальный зуб | 5400 |
01.31. | четырехканальный зуб | 6000 |
Инструментация и обтурация постоянная корневых каналов пастой ( без реставрации коронки): | ||
01.32. | одноканальный зуб | 3200 |
01.33. | двухканальный зуб | 5400 |
01.34. | трехканальный зуб | 8200 |
01.35. | четырехканальный зуб | 9100 |
1.35.1 | Ампутация коронковой пульпы с наложением антисептика | 2000 |
1.35.2 | При лечении корневых каналов через искусственную коронку, склерозированных корневых каналов , а так же ранее леченых резорцин-формалиновым методом вводится коэффициент сложности «2» |
Лечение периодонтита
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
Инструментация, ирригация (и постоянная обтурация) корневых каналов (первичное лечение и перелечивание ранее леченого зуба) в одно посещение: | ||
01.36. | одноканальный зуб | 5200 |
01.37. | двухканальный зуб | 7900 |
01.38. | трехканальный зуб | 11300 |
01.39. | четырехканальный зуб | 12500 |
Инструментация, ирригация (и временная обтурация) корневых каналов, 1-ое посещение: | ||
01.40. | одноканальный зуб | 2700 |
01.41. | двухканальный зуб | 3900 |
01.42. | трехканальный зуб | 5800 |
01.43. | четырехканальный зуб | 6500 |
Инструментация, ирригация и постоянная обтурация корневых каналов, 2-ое посещение: | ||
01.44. | одноканальный зуб | 2500 |
01.45. | двухканальный зуб | 4000 |
01.46. | трехканальный зуб | 5500 |
01.47. | четырехканальный зуб | 6000 |
01.48. | Удаление старой пломбы с целью ревизии дна полости зуба без перелечивания корневых каналов | 2000 |
01.49. | Удаление анкерного штифта, культевой вкладки или инородного инструмента из корневого канала | 2000 |
01.49.1 | При лечении корневых каналов через искусственную коронку, склерозированных корневых каналов, а так же ранее леченых резорцин-формалиновым методом вводится коэффициент сложности «2» |
Пародонтология
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
01.50. | Френулопластика | 6200 |
01.51. | Вестибулопластика | 8500 |
01.52. | Рутпланнинг 1 зуб | 1000 |
01.53. | Антисептическая обработка слизистой оболочки полости рта | 700 |
01.54. | Медикаментозная обработка пародонтального кармана ( 1 зуб) | 400 |
01.55. | Аппликация лекарств ( в области десны 2-4 зубов) | 1500 |
01.56. | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 500 |
01.57. | Шинирование в области 6 зубов/4 зубов/2 зубов | 8500/6500/3500 |
01.58 | Наложение ректрактора («оптрагейт») | 700 |
Профессиональная гигиена
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
01.59 | Проведение профессиональной гигиена всей полости рта по GBT-протоколу | 8500 |
01.59 | Проведение профессиональной гигиена всей полости рта ( снятие зубных отложений с помощью ультразвука, air flow, полировка) 1- ст. сложности; 2-ст.сложности | 6500/8000 |
01.59 | Проведение поддерживающей профгигиены | 5800/6800 |
01.59. | Проведение профессиональная гигиена вокруг импланта | 700 |
01.60. | Ультразвуковое удаление над- и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
01.61. | Удаление над- и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба, ручным методом | 400 |
1.60. | Глубокое фторирование твердых тканей зубов ( устранение гиперчувствительности в области 1 зуба десенситайзером « Clinpro White Varnish / Gluma ) | 700 |
01.62. | Фторирование твердых тканей зубов (фторлак, 1 зуб)) | 300 |
01.63. | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (дентин-герметизирующий ликвид, 1 зуб) | 500 |
01.63.1 | Сеанс ремотерапии в индивидуальной каппе | 900 |
Дополнительные услуги
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
01.64. | Справка о санации | 1000 |
01.65. | Фиксация скайса | 3000 |
Радиовизиография
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
01.66. | R-cнимок | 550 |
Анестезия
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
01.67. | Апликационная | 200 |
01.68. | Инфильтрационная | 900 |
01.69. | Проводниковая | 1100 |
Детская стоматология
Стоимость услуг по детской стоматологии
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
02.01. | Адаптационный прием без лечения | 1000 |
02.02. | Лечение кариеса молочного зуба (Фуджи (Fuji), без учета стоимости анестезии) | 3000 |
02.03. | Лечение кариеса молочного зуба (Витремер (Vitremer)/ фотокомпозит, без учета стоимости анестезии) | 4100 |
02.03.1 | Лечение кариеса молочного зуба « Твинки Стар» | 4100 |
02.04. | Лечение пульпита молочного зуба (Фуджи (Fuji) в одно посещение (лечение каналов и постановка пломбы) | 5000 |
02.05. | Лечение пульпита молочного зуба (Витремер (Vitremer)/ фотокомпозит в два посещения 1-е посещение (лечение корневых каналов; без учета стоимости анестезии) | 2300 |
02.06. | Лечение пульпита молочного зуба (Фуджи (Fuji) в два посещения 2-е посещение (постановка постоянной пломбы) | 2700 |
02.07. | Лечение пульпита молочного зуба (Витремер (Vitremer)/ фотокомпозит, в одно посещение | 6100 |
02.08. | Лечение пульпита молочного зуба (Витремер (Vitremer)/ фотокомпозит, в два посещения 1-е посещение (лечение корневых каналов) | 2300 |
02.09. | Лечение пульпита молочного зуба (Витремер (Vitremer)/ фотокомпозит, в два посещения 2-е посещение (постановка постоянной пломбы) | 3800 |
02.10. | Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией | 1900 |
02.11. | Удаление молочного зуба с инфильтрационной анестезией | 2800 |
02.12. | Сложное удаление молочного зуба (с анестезией) | 3500 |
02.13. | Герметизация (запечатывание) фиссуры постоянного моляра (неинвазивным методом) | 3500 |
02.14. | Профессиональная гигиена: молочный прикус | 2800 |
02.15. | Профессиональная гигиена: смешанный прикус | 4800 |
02.16. | Профессиональная гигиена: постоянный прикус | 6300 |
02.17. | Проведение профессиональной гигиены всей полости рта по GBT-протоколу: молочный прикус | 3500 |
02.18. | Проведение профессиональной гигиены всей полости рта по GBT-протоколу: смешанный прикус | 5300 |
02.19. | Проведение профессиональной гигиены всей полости рта по GBT-протоколу: постоянный прикус | 7000 |
02.20. | Лечение кариеса молочных зубов неинвазивным методом (на основе фтористого серебра)1 зуб | 1400 |
Хирургическая стоматология
Стоимость услуг по хирургической стоматологии
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
03.01. | Удаление зуба III степени подвижности | 2400 |
03.02. | Удаление отломка зуба | 1500 |
03.03. | Удаление устойчивого зуба | 4000 |
03.04. | Сложное удаление | 6000 |
03.05. | Удаление «зуба мудрости» | 8000 |
03.06. | Удаление дистопированного «зуба мудрости» | 10000 |
03.07. | Удаление ретенированного, полуретенированного зуба, «зуба мудрости» | 11000 |
03.08. | Кюретаж лунки при альвеолите | 1000 |
03.09. | Наложение гемостатической губки | 500 |
03.10. | Наложение швов (1 ед. шовного материала) | 1000 |
03.11. | Наложение повязки « альвожил» | 500 |
03.12. | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 7000 |
03.13. | Снятие швов | 500 |
03.14. | Периостеотомия | 1500 |
03.15. | Корекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 2000 |
03.16. | Удаление мягкотканных образований | 2500 |
03.17. | Гемисекция зуба | 5000 |
03.18. | Гингивэктомия в области 1 зуба | 500 |
03.19. | Дренирование вскрытого очага воспаления | 500 |
03.20. | Хирургическое удаление ретенционной кисты | 4500 |
03.21. | Иссечение « капюшона» слизистой при перикороните | 1700 |
Имплантация
Стоимость услуг по имплантации
Ортопедическая стоматология
Стоимость услуг по ортопедической стоматологии
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
05.01. | Металлокерамическая коронка | 17500 |
05.02. | Цельнолитая коронка | 9000 |
05.03. | Вкладка металлическая (NiCr) | 7000 |
05.04. | Вкладка (накладка) inlay | 22000 |
05.05. | Вкладка (накладка) onlay | 23000 |
05.06. | Вкладка (накладка) overlay | 22000 |
05.07. | Виниры E-max | 22000 |
05.08. | Безметалловая коронка E-max | 22000 |
05.09. | Коронка из диоксида циркония | 24500 |
05.10. | Частичный съемный протез | 26000 |
05.11. | Частичный съемный протез (термолитье,квадротти) | 45000 |
05.12. | Полный съемный протез | 28000 |
05.13. | Бюгель кламмерный | 46000 |
05.14. | Перебазировка съемного протеза | 5000 |
05.15. | Приварка зуба, кламмера | 3000 |
05.16. | Починка съемного протеза | 6000 |
05.17. | Временная коронка, изготовленная прямым способом | 2000 |
05.18. | Временная коронка, изготовленная лабораторным способом | 3000 |
05.19 | Снятие штампованной коронки | 600 |
05.20. | Снятие цельнолитой,металлокерамической коронки; трепанация коронки искусственной | 900 |
05.21. | Изготовление диагностических моделей | 1300 |
05.22. | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 |
05.23. | Фиксация коронки (вкладки) на постоянный цемент (FUJI I) | 800 |
05.24. | Фиксация коронки (вкладки) на временный цемент | 500 |
05.25. | Фиксация ортопедической конструкции на композитный материал (Variolink) | 2000 |
05.26. | Фиксация коронки( вкладки) на постоянный цемент ( FUJI PLUS) | 200 |
05.27. | Иммедиат протез (1 зуб) акриловый | 10000 |
05.28. | Напыление на металлическую коронку С Ni-Ti (1 единица) | 500 |
05.29. | Замена матриц в бюгельном протезе | 7000 |
05.30. | Съемный протез МК-1 | 95000 |
05.31. | Армирование съемных протезов | 4000 |
05.32. | Ультраниры | 40000 |
05.33. | Временная коронка CAD/CAM | 9000 |
05.34. | Коррекция протеза ( изготовленный не в нашей клинике) | 500 |
Ортодонтическая стоматология
Стоимость услуг по ортодонтической стоматологии
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
06.01. | Консультация специалиста без составления плана лечения | 1000 |
06.02. | Консультация с составлением плана лечения | 2000 |
06.03. | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1000 |
06.04. | Ретейнер 1 зуб | 1000 |
06.05. | Снятие брекета, ретейнерас 1-го зуба, шлифовка, полировка | 500 |
06.07. | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер), 1 зуб | 300 |
06.08. | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе (на одной челюсти) | 4000 |
06.09. | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 2000 |
06.10. | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1000 |
06.11. | Ортодонтическая коррекция (изгибание Ютилити-дуги) | 2000 |
06.13 | Активация, коррекция аппаратом ALF Crozat | 3000 |
06.14. | Ортодонтическая коррекция комбинированным ортодонтическим аппаратом Motion | 45000 |
06.15. | Ортодонтическая коррекция съемным функциональным аппаратом (пластика с винтом) | 18000 |
06.16. | Ортодонтическая коррекция ортодонтическим аппаратом твин-блок, бионатор, Кламта | 30000 |
06.17. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекетов на 1 челюсти) | 25000 |
06.18. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекетов с 1 челюсти) | 10000 |
06.19. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1 изгиб дуги, установка 1 стопора, шины или тяги на 1 зуб) | 300 |
06.20. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка кнопки, пружины) | 600 |
06.21. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена 2-х дуг, наложение тяг на зубы) | 7000 |
06.22. | Коррекция съемного ортодонтического аппарата, осмотр | 300 |
06.23. | Ремонт ортодонтического аппарата | 4000 |
06.24. | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
06.25. | Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 800 |
06.26. | Изготовление кольца ортодонтического | 1000 |
06.27. | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя,снятие слепка с 1 челюсти | 1000 |
06.28. | Изготовление коронки ортодонтической | 1000 |
06.29. | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 18000 |
06.30. | Изготовление элайнера,ретенционной каппы | 8000 |
06.31. | Аппарат кольцо-петля | 8000 |
06.32. | Изготовление разобщающей ,миорелаксационной каппы, ортотика | 9000 |
06.33. | Фиксация ритейнера | 1000 |
06.34. | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Хаас (1 посещение) | 14000 |
06.35. | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Хаас (2 посещение) | 14000 |
06.36. | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Дерихсвайлера (1 посещение) | 14000 |
06.37. | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Дерихсвайлера (2 посещение) | 14000 |
06.38. | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ALF Crozat( 1 посещение) | 20000 |
06.39. | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ALF Crozat( 2 посещение) | 20000 |
06.40. | Активация, коррекция аппаратов ALF Crozat | 3000 |
06.41. | Изготовление спортивной защитной каппы, каппы при бруксизме | 10000 |
06.42. | Шинирование металической лигатурой 1-го зуба | 200 |
06.43. | Перебазировка съемного аппарата | 6000 |
Элайнеры СТАР СМАЙЛ
Стоимость
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
07.01. | Элайнеры Стар Смайл. Виртуальный сетап | 40 000 |
07.02. | Элайнеры Стар Смайл. Малый кейс/IQ | 150 000/170 000 |
07.03. | Элайнеры Стар Смайл. Средний кейс|IQ | 220 000/240 000 |
07.04. | Элайнеры Стар Смайл. Большой кейс|IQ | 290 000/310 000 |
07.05. | Съемный ретейнер Каппа на одну челюсть | 15 000 |
Лечение зубов при травмах
Стоимость услуг
Код | Наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
---|---|---|
08.01. | Фиксация собственного фрагмента при неосложненном переломе коронки зуба: временного(молочного) | 1700 |
08.02. | Фиксация собственного фрагмента при неосложненном переломе коронки зуба: постоянного | 3500 |
08.03. | Композитная реставрация неосложненного перелома коронки зуба: временного (молочного) | 2500 |
08.04. | Композитная реставрация неосложненного перелома коронки зуба: постоянного | 5700 |
08.05. | Реплантация зуба( постоянного) с пассивным шинированием | 10000 |
08.06. | Репозиция зуба при вывихе или переломе корня с шинированием ( гибким или неригидным): временного( молочного) | 3000 |
08.07. | Репозиция зуба при вывихе или переломе корня с шинированием ( гибким или неригидным): : постоянного | 8000 |
08.08. | Прямое покрытие пульпы при осложненном переломе коронки зуба | 6500 |
08.09. | Частичная пульпотомия по Цвеку | 8700 |